プロダクトガイド - LEH/LEMシリーズ - 仕様
| 型式 \ 仕様 | 電動機 (kW) |
到達圧力 (Pa) |
排気速度 (m3/hr) |
回転数 (r.p.m) |
口径 (mm) |
給水量 (l/min) |
重量 (kg) (M含み) |
寸法 (W×D×H) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
| LEM3 | 0.2(2P) | 5.3×103 | 3.4 | 4.2 | 2900 | 3500 | PT3/8 | 3 | 14 | 275×190×205 |
| LEM6 | 0.4(2P) | 5.3×103 | 6.6 | 7.8 | 2900 | 3500 | PT3/8 | 3 | 17 | 330×200×186 |
| LEM20MA | 0.75(2P) | 5.3×103 | 17 | 20 | 2900 | 3500 | PT3/4 | 3 | 19 | 361×250×200 |
| LEM40MA | 1.5(2P) | 5.3×103 | 34 | 40 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 30 | 424×250×233 |
| LEH30MA,MS | 1.5(2P) | 2.3×103 | 22 | 27 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 50 | 625×269×359 |
| LEH50MA,MS | 2.2(2P) | 2.3×103 | 42 | 50 | 2900 | 3500 | 25 | 5 | 60 | 650×294×369 |
| LEH100MA,MS | 3.7(4P) | 2.3×103 | 75 | 90 | 1450 | 1750 | 40 | 10 | 130 | 825×422×500 |
| LEH150MA,MS | 5.5(4P) | 2.3×103 | 113 | 135 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 158 | 924×422×500 |
| LEH200MA,MS | 7.5(4P) | 2.3×103 | 150 | 180 | 1450 | 1750 | 40 | 15 | 250 | 1100×438×500 |
| LEH300MA,MS | 11(4P) | 2.3×103 | 250 | - | 1450 | - | 50 | 15 | 330 | 1243×535×632 |
| LEH300MA,MS | 15(4P) | 2.3×103 | - | 300 | - | 1750 | 50 | 15 | 345 | 1288×535×632 |
- ※型式のAはインペラー材質が銅合金、Sはインペラー材質がステンレス製です。
- ※排気速度、到達圧力共冷却水温度15℃での数値です。
- 性能向上に伴い、内容を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本カタログに記載しています製品を日本国外に輸出する際は外国為替及び外国貿易管理法に基づく判定が必要となりますので、弊社の営業部門に必ずお問合せ下さい。
製品に関するお問い合わせはsales@kashiyama.co.jpまで


